- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2018-11-12 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06G7GP5 | |
| 统一信用代码 | 91120224MA06G7GP5Q | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120224MA06G7GP5Q | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-11-12至2048-11-11 | 核准日期 | 2020-04-21 | |
| 登记机关 | 天津市宝坻区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市宝坻区口东街道上王各庄村(天津市久大塑料制品有限公司北侧) | |||
| 经营范围 |
动力三角翼、滑翔伞、直升机、旋翼机及其他航空器、涡轴发动机生产、研发、设计、销售;航空技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||